2026-04-04
10:00 - 12:00
2026-04-05
12:00 - 14:00
Belle opportunité, cette propriété spacieuse se distingue par ses volumes généreux et son aménagement réfléchi, offrant de nombreuses chambres et salles de bain afin d'assurer confort, intimité et espace pour tous les occupants. Idéale pour un projet intergénérationnel ou pour répondre à divers besoins familiaux, la propriété propose une configuration adaptable et recherchée. Le deuxième étage, entièrement neuf et réalisé en 2025 par un entrepreneur général, constitue un ajout de grande qualité qui rehausse significativement la valeur et l'attrait de l'ensemble. Depuis ces rénovations, l'évaluation municipale n'a pas été mise à jour.
1968
Poured concrete
Asphalt shingles
: SS , Bathroom : 1st level/Ground floor
, Finished basement
1968
Poured concrete
Asphalt shingles
: SS , Bathroom : 1st level/Ground floor
, Finished basement
72'6" X 83'
6,017.03 SF
Asphalt
Inground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 16'9" X 13' | Wood | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 10'3" | Ceramic | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'10" X 7'11" | Ceramic | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'10" X 10'5" | Wood | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 13'9" X 9'2" | Ceramic | |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 5'8" X 5'1" | Ceramic | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 11'10" | Wood | |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 7'6" X 6'2" | Wood | |
| Primary bedroom | 2nd level | 16'3" X 10' | Laminate floor | |
| Bathroom | 2nd level | 9'2" X 5'6" | Ceramic | |
| Bedroom | 2nd level | 14'10" X 10'2" | Laminate floor | |
| Bedroom | 2nd level | 14'11" X 9'10" | Laminate floor | |
| Bathroom | 2nd level | 10'4" X 10'2" | Ceramic | |
| Bedroom | 2nd level | 14'10" X 9'11" | Laminate floor | |
| Kitchen | Basement 1 | 10'10" X 10'10" | Laminate floor | |
| Bathroom | Basement 1 | 11'7" X 9'5" irr. | Ceramic | |
| Dining room | Basement 1 | 11'9" X 10' | Laminate floor | |
| Living room | Basement 1 | 18'2" X 10'10" | Laminate floor | |
| Bedroom | Basement 1 | 18' X 12'2" | Wood |
Electricity
Air exchange system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is NATHALIE FOURNIER INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Hello, my name is NATHALIE FOURNIER INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
